Translation status

39,593 Strings
77%
760,746 Words
73%
5,198,135 Characters
71%

Strings status

Strings Words Characters
39,593 760,746 5,198,135
All strings Browse Translate Zen
15 29 206
Read-only strings Browse Translate Zen
23,715 406,695 2,861,322
Approved strings Browse Translate Zen
34,381 634,659 4,337,686
Translated strings Browse Translate Zen
10,651 227,935 1,476,158
Strings waiting for review Browse Translate Zen
40 32 211
Approved strings with suggestions Browse Translate Zen
5,212 126,087 860,449
Unfinished strings Browse Translate Zen
5,211 126,060 860,294
Untranslated strings Browse Translate Zen
1 27 155
Strings marked for edit Browse Translate Zen
168 399 2,809
Strings with suggestions Browse Translate Zen
5,088 125,724 857,891
Unfinished strings without suggestions Browse Translate Zen
3,690 77,932 601,419
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
3,690 77,932 601,419
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
584 8,119 136,638
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
17 108 642
Failing check: Starting newline Browse Translate Zen
16 108 624
Failing check: Trailing newline Browse Translate Zen
9 181 1,217
Failing check: Starting spaces Browse Translate Zen
254 9,055 56,136
Failing check: Trailing space Browse Translate Zen
2,010 48,623 327,359
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
505 9,343 54,061
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
79 1,057 6,076
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
14 446 3,146
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
2 10 86
Failing check: Mismatched semicolon Browse Translate Zen
306 5,309 36,047
Failing check: Multiple capitals Browse Translate Zen
28 1,560 9,122
Failing check: Python format Browse Translate Zen
4 1,728 12,668
Failing check: Python brace format Browse Translate Zen
48 800 5,372
Failing check: Inconsistent Browse Translate Zen
14 182 1,319
Failing check: Reused translation Browse Translate Zen
21 144 838
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
35 687 6,051
Failing check: XML syntax Browse Translate Zen
360 8,795 64,624
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
180 4,526 32,969
Failing check: Chars around XML tags Browse Translate Zen
8 337 3,058
Failing check: Consecutive duplicated words Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
1b-guided-diver-2-moodle-current 0% 95% 323 14 171 1,034 14 21 0 0
1b-guided-diver-moodle-current 0% 96% 321 11 137 860 11 21 0 0
altitude-diver-moodle-current 0% 98% 155 3 155 1,063 3 6 0 0
assistant-instructor-course-moodle-current 0% 69% 317 140 4,256 30,417 140 53 13 0
assistant-instructor-crossover-moodle-current 0% 64% 321 176 3,139 26,704 176 35 0 0
assistant-instructor-trainer-moodle-current 0% 1 0 0 0 0 0 0 0
better-buddy-diver-moodle-current 0% 63% 240 136 3,722 25,431 136 48 9 0
boat-diver-moodle-current 0% 95% 123 6 223 1,366 6 6 0 0
buoyancy-diver-moodle-current 0% 81% 101 23 808 5,184 23 5 0 0
coastal-diver-moodle-current 0% 1 0 0 0 0 0 0 0
deep-diver-moodle-current 0% 63% 217 127 3,043 20,982 127 28 4 0
disabled-support-diver-moodle-current 0% 96% 227 9 151 1,105 9 6 0 0
dive-adventurer-2-moodle-current 0% 71% 1,332 528 13,352 86,889 528 147 15 0
dive-adventurer-moodle-current 0% 71% 1,310 525 13,321 87,025 525 134 15 0
dive-pro-mastery-physics-physiology-equipment-environment-and-skills-moodle-current 0% 9% 130 1,258 26,966 178,507 1,258 27 0 0
divemaster-crossover-moodle-current 0% 65% 272 143 4,228 31,963 143 26 7 0
divemaster-moodle-current 0% 33% 258 521 12,350 86,317 521 57 9 0
dpv-diver-moodle-current 0% 85% 276 45 1,234 7,953 45 33 5 0
drift-diver-moodle-current 0% 59% 98 67 1,685 10,686 67 23 2 0
dry-suit-diver-moodle-current 0% 76% 208 63 1,878 11,486 63 25 2 0
first-aid-essentials-moodle-current 0% 86% 326 52 1,660 10,801 52 6 0 0
instructor-crossover-moodle-current 0% 65% 328 173 3,097 26,435 173 34 0 0
instructor-trainer-crossover-moodle-current 0% 63% 296 167 3,166 27,495 167 35 0 0
intro-to-scuba-moodle-current 0% 97% 138 4 39 230 4 8 0 0
marine-ecology-diver-moodle-current 0% 96% 139 5 215 1,497 5 6 0 0
multimedia-diver-moodle-current 0% 83% 199 38 872 5,667 38 16 5 0
navigation-diver-moodle-current 0% 64% 275 152 4,048 26,480 152 43 7 0
night-diver-moodle-current 0% 53% 118 103 2,456 15,685 103 10 2 0
nitrox-diver-moodle-current 0% 68% 66 30 1,049 6,864 30 9 2 0
novoscuba-dive-instructor-course-moodle-current 0% 71% 535 218 6,270 43,970 218 65 13 0
open-water-diver-moodle-current 0% 96% 387 14 171 1,034 14 24 0 0
rescue-diver-2-moodle-current 0% 67% 403 198 5,028 34,213 198 75 10 0
revised-instructor-course-moodle-current 0% 95% 789 34 623 3,940 34 15 0 0
search-and-recovery-diver-moodle-current 0% 49% 125 127 2,799 19,100 127 7 0 0
smb-diver-moodle-current 0% 60% 83 55 1,594 9,346 55 6 0 0
underwater-moviemaker-moodle-current 0% 74% 67 23 1,547 8,617 23 9 0 0
wreck-diver-moodle-current 0% 86% 146 22 541 3,469 22 28 8 0
1b-guided-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 62 2 0
1b-guided-diver-2 100% 100% 0 0 0 0 0 63 2 0
altitude-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 1 0 0
assistant-instructor-course 99% 99% 0 1 66 479 1 73 2 0
assistant-instructor-crossover 100% 100% 0 0 0 0 0 115 0 0
assistant-instructor-trainer 0 0 0 0 0 0 0 0
better-buddy-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 111 2 0
boat-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 23 0 0
buoyancy-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 4 0 0
coastal-diver 0 0 0 0 0 0 0 0
deep-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 120 0 0
disabled-support-diver 0 0 0 0 0 0 0 0
dive-adventurer 100% 100% 0 0 0 0 0 362 7 0
dive-adventurer-2 100% 100% 0 0 0 0 0 406 6 0
dive-pro-mastery-physics-physiology-equipment-environment-and-skills 100% 100% 0 0 0 0 0 7 0 0
divemaster 100% 100% 0 0 0 0 0 102 0 0
divemaster-crossover 100% 100% 0 0 0 0 0 69 1 0
dpv-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 65 0 0
drift-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 41 1 0
dry-suit-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 56 0 0
first-aid-essentials 100% 100% 0 0 0 0 0 16 1 0
instructor-crossover 100% 100% 0 0 0 0 0 113 0 0
instructor-trainer-crossover 100% 100% 0 0 0 0 0 106 0 0
intro-to-scuba 100% 100% 0 0 0 0 0 24 0 0
marine-ecology-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 11 0 0
multimedia-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 39 0 0
navigation-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 76 1 0
night-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 46 0 0
nitrox-diver 99% 99% 0 1 27 155 0 40 0 0
Glossary NovoScuba Diving Glossary 0 0 0 0 0 0 0 0
novoscuba-dive-instructor-course 100% 100% 0 0 0 0 0 99 5 0
open-water-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 73 2 0
rescue-diver-2 100% 100% 0 0 0 0 0 178 2 0
revised-instructor-course 100% 100% 0 0 0 0 0 2 0 0
search-and-recovery-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 8 2 0
smb-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 11 2 0
underwater-moviemaker 100% 100% 0 0 0 0 0 26 0 0
wreck-diver 100% 100% 0 0 0 0 0 45 2 0

Summary

Project website novoscuba.com
Instructions for translators

Translate using standard NovoScuba diving terminology. Preserve HTML, placeholders, variables and formatting. Use UK English as the source language. Where an approved NovoScuba translation exists, always use it to maintain consistency across courses, standards, quizzes, emails and marketing.

Project maintainers1 User avatar karinstraub
Project reviewers1 User avatar karinstraub
Language Polish
Language code pl
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 41,500,500
09/14/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 39,593 760,746 5,198,135
Approved 59% 23,715 53% 406,695 55% 2,861,322
Waiting for review 26% 10,651 29% 227,935 28% 1,476,158
Translated 86% 34,381 83% 634,659 83% 4,337,686
Needs editing 1% 1 1% 27 1% 155
Read-only 1% 15 1% 29 1% 206
Failing checks 9% 3,690 10% 77,932 11% 601,419
Strings with suggestions 1% 168 1% 399 1% 2,809
Untranslated strings 13% 5,211 16% 126,060 16% 860,294

Quick numbers

406 k
Hosted words
23,732
Hosted strings
99%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+36%
Translated
+63%
Contributors
+100%
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

09/14/2026
Browse all changes for this language