Translation status

23,521 Strings
16%
406,372 Words
10%
2,859,219 Characters
10%

Strings status

Strings Words Characters
23,521 406,372 2,859,219
All strings Browse Translate Zen
5,266 79,637 540,860
Approved strings Browse Translate Zen
5,308 79,870 542,234
Translated strings Browse Translate Zen
42 233 1,374
Strings waiting for review Browse Translate Zen
7 14 111
Approved strings with suggestions Browse Translate Zen
18,213 326,502 2,316,985
Unfinished strings Browse Translate Zen
18,213 326,502 2,316,985
Untranslated strings Browse Translate Zen
73 78 775
Strings with suggestions Browse Translate Zen
18,148 326,440 2,316,340
Unfinished strings without suggestions Browse Translate Zen
1,522 35,238 247,640
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
1,522 35,238 247,640
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
5 117 818
Failing check: Starting spaces Browse Translate Zen
68 2,529 15,417
Failing check: Trailing space Browse Translate Zen
1 117 654
Failing check: Double space Browse Translate Zen
1,180 26,432 187,085
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
158 4,359 28,896
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
19 431 2,617
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
10 286 2,055
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
178 3,654 25,105
Failing check: Multiple capitals Browse Translate Zen
1 65 412
Failing check: Python format Browse Translate Zen
53 1,008 7,902
Failing check: XML syntax Browse Translate Zen
401 9,367 69,455
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
41 780 5,592
Failing check: Chars around XML tags Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
1b-guided-diver 16% 16% 0 604 11,901 76,681 604 5 2 0
1b-guided-diver-2 16% 16% 0 605 11,905 76,710 605 5 2 0
altitude-diver 11% 11% 0 300 4,824 32,053 300 1 0 0
assistant-instructor-course 29% 29% 1 334 9,580 68,729 334 64 6 0
assistant-instructor-crossover 3% 3% 0 649 10,043 103,137 649 0 0 0
assistant-instructor-trainer 0 0 0 0 0 0 0 0
better-buddy-diver 38% 38% 0 381 6,119 41,792 381 107 3 0
boat-diver 8% 8% 0 284 6,131 38,570 284 0 0 0
buoyancy-diver 9% 9% 0 268 4,600 29,771 268 0 0 0
coastal-diver 0 0 0 0 0 0 0 0
deep-diver 47% 47% 0 330 5,446 35,952 330 115 1 0
disabled-support-diver 19% 19% 0 318 9,175 59,161 318 0 0 0
dive-adventurer 31% 31% 0 1,740 37,065 247,526 1,740 320 7 0
dive-adventurer-2 32% 32% 0 1,736 36,973 244,971 1,736 322 9 0
dive-pro-mastery-physics-physiology-equipment-environment-and-skills 0 0 0 0 0 0 0 0
divemaster 20% 20% 0 652 8,836 63,040 652 83 4 0
divemaster-crossover 18% 18% 0 422 8,772 83,285 422 45 1 0
dpv-diver 16% 16% 0 441 7,479 49,118 441 38 3 0
drift-diver 17% 17% 0 311 4,753 31,351 311 18 3 0
dry-suit-diver 23% 23% 0 381 6,327 38,532 381 38 0 0
first-aid-essentials 1% 1% 0 572 8,732 57,166 572 0 1 0
instructor-crossover 3% 3% 0 653 10,146 103,602 653 0 0 0
instructor-trainer-crossover 4% 4% 0 615 9,586 101,240 615 0 0 0
intro-to-scuba 22% 22% 0 202 3,701 23,117 202 5 0 0
marine-ecology-diver 8% 8% 0 297 5,456 36,985 297 0 0 0
multimedia-diver 10% 19% 41 382 5,478 42,149 382 23 0 0
navigation-diver 22% 22% 0 482 8,302 55,468 482 50 1 0
night-diver 16% 16% 0 330 6,362 48,039 330 31 3 0
nitrox-diver 8% 8% 0 249 3,609 22,497 249 1 0 0
novoscuba-dive-instructor-course 21% 21% 0 634 18,446 132,722 634 68 13 0
open-water-diver 12% 12% 0 897 16,233 105,588 897 3 3 0
rescue-diver-2 31% 31% 0 745 11,124 72,734 745 153 4 0
revised-instructor-course 16% 16% 0 1,172 9,550 64,679 1,172 0 0 0
search-and-recovery-diver 6% 6% 0 412 6,236 44,284 412 0 2 0
smb-diver 10% 10% 0 230 3,809 23,763 230 0 2 0
underwater-moviemaker 9% 9% 0 285 4,396 25,420 285 0 2 0
wreck-diver 23% 23% 0 300 5,407 37,153 300 27 1 0

Summary

Project website novoscuba.com
Instructions for translators

Earlier NovoScuba course translations.

Language English (United States)
Language code en_US
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 328,284,480
11/13/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 23,521 406,372 2,859,219
Approved 22% 5,266 19% 79,637 18% 540,860
Waiting for review 1% 42 1% 233 0% 1,374
Translated 22% 5,308 19% 79,870 18% 542,234
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 6% 1,522 8% 35,238 8% 247,640
Strings with suggestions 1% 73 1% 78 1% 775
Untranslated strings 77% 18,213 80% 326,502 81% 2,316,985

Quick numbers

406 k
Hosted words
23,521
Hosted strings
22%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+22%
Translated
—
—
Contributors
—
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
User avatar addon:autotranslate

Automatically translated

11/13/2026
Browse all changes for this language